Dear [FIRSTNAME]

Good day!

Below FCL rate from China, Asia to India ports for your reference, thanks for your support!

 
POL DESTINATION 20'GP 40'GP 40'HQ EXPIRY DATE
QINGDAO CHENNAI 925 1050 1050 2-Nov-25
SHANGHAI CHENNAI 925 1050 1050 2-Nov-25
NANJING CHENNAI 1075 1250 1250 2-Nov-25
NINGBO CHENNAI 925 1050 1050 2-Nov-25
XIAMEN CHENNAI 1175 1650 1650 2-Nov-25
SHEKOU CHENNAI 1075 1250 1250 2-Nov-25
XIAMEN COCHIN 1475 2000 2000 2-Nov-25
NANSHA COCHIN 1575 2350 2350 2-Nov-25
DA CHAN BAY COCHIN 1575 2350 2350 2-Nov-25
PORT KLANG HAZIRA 575 1050 1050 15-Nov-25
LAEM CHABANG HAZIRA 1225 1450 1450 11-Nov-25
LAEM CHABANG HAZIRA 1825 2050 2050 15-Nov-25
HO CHI MINH(CAI MEP) HAZIRA 1225 1950 1950 15-Nov-25
HO CHI MINH(CATLAI) HAZIRA 1225 1950 1950 15-Nov-25
HO CHI MINH(SP-ITC) HAZIRA 1225 1950 1950 15-Nov-25
HAIPHONG HAZIRA 1225 1650 1650 15-Nov-25
XINGANG HAZIRA 1425 1850 1850 2-Nov-25
SHANGHAI HAZIRA 1075 1200 1200 2-Nov-25
NANJING HAZIRA 1125 1300 1300 2-Nov-25
NINGBO HAZIRA 975 1150 1150 2-Nov-25
XIAMEN HAZIRA 1275 1550 1550 2-Nov-25
XINGANG ICD TUMB,GUJARAT 1225 1550 1550 2-Nov-25
SHANGHAI ICD TUMB,GUJARAT 1075 1200 1200 2-Nov-25
NINGBO ICD TUMB,GUJARAT 975 1100 1100 2-Nov-25
NANSHA ICD TUMB,GUJARAT 1075 1350 1350 2-Nov-25
DA CHAN BAY ICD TUMB,GUJARAT 1075 1350 1350 2-Nov-25
SHEKOU ICD TUMB,GUJARAT 1125 1400 1400 2-Nov-25
PORT KLANG MUNDRA 525 950 950 15-Nov-25
LAEM CHABANG MUNDRA 1025 1650 1650 15-Nov-25
HO CHI MINH(CAI MEP) MUNDRA 1025 1850 1850 15-Nov-25
HO CHI MINH CITY MUNDRA 1025 1850 1850 15-Nov-25
HO CHI MINH(CATLAI) MUNDRA 1025 1850 1850 15-Nov-25
HO CHI MINH(SP-ITC) MUNDRA 1025 1850 1850 15-Nov-25
HAIPHONG MUNDRA 925 1600 1600 15-Nov-25
JAKARTA MUNDRA 875 1550 1550 15-Nov-25
SURABAYA MUNDRA 825 1500 1500 15-Nov-25
XINGANG MUNDRA 1175 1450 1450 2-Nov-25
QINGDAO MUNDRA 1025 1250 1250 2-Nov-25
SHANGHAI MUNDRA 1025 1150 1150 2-Nov-25
NANJING MUNDRA 1125 1350 1350 2-Nov-25
NINGBO MUNDRA 925 1050 1050 2-Nov-25
XIAMEN MUNDRA 1025 1150 1150 2-Nov-25
NANSHA MUNDRA 1025 1250 1250 2-Nov-25
DA CHAN BAY MUNDRA 1025 1250 1250 2-Nov-25
SHEKOU MUNDRA 1075 1300 1300 2-Nov-25
PORT KLANG NHAVA SHEVA 625 950 950 15-Nov-25
LAEM CHABANG NHAVA SHEVA 1125 1300 1300 11-Nov-25
LAEM CHABANG NHAVA SHEVA 1725 1900 1900 15-Nov-25
HO CHI MINH(CAI MEP) NHAVA SHEVA 1125 1800 1800 15-Nov-25
HO CHI MINH CITY NHAVA SHEVA 1125 1800 1800 15-Nov-25
HO CHI MINH(CATLAI) NHAVA SHEVA 1125 1800 1800 15-Nov-25
HO CHI MINH(SP-ITC) NHAVA SHEVA 1125 1800 1800 15-Nov-25
HAIPHONG NHAVA SHEVA 925 1550 1550 15-Nov-25
JAKARTA NHAVA SHEVA 925 1500 1500 15-Nov-25
SURABAYA NHAVA SHEVA 925 1450 1450 15-Nov-25
XINGANG NHAVA SHEVA 1175 1450 1450 2-Nov-25
QINGDAO NHAVA SHEVA 1025 1250 1250 2-Nov-25
SHANGHAI NHAVA SHEVA 1025 1150 1150 2-Nov-25
NANJING NHAVA SHEVA 1125 1350 1350 2-Nov-25
NINGBO NHAVA SHEVA 925 1050 1050 2-Nov-25
XIAMEN NHAVA SHEVA 1025 1150 1150 2-Nov-25
NANSHA NHAVA SHEVA 1025 1250 1250 2-Nov-25
DA CHAN BAY NHAVA SHEVA 1025 1250 1250 2-Nov-25
SHEKOU NHAVA SHEVA 1075 1300 1300 2-Nov-25
SHANGHAI TUTICORIN 1425 2050 2050 2-Nov-25
NINGBO TUTICORIN 1425 2050 2050 2-Nov-25
XIAMEN TUTICORIN 1175 1400 1400 2-Nov-25
NANSHA TUTICORIN 1275 1750 1750 2-Nov-25
DA CHAN BAY TUTICORIN 1275 1750 1750 2-Nov-25
QINGDAO VISAKHAPATNAM 925 1250 1250 2-Nov-25
SHANGHAI VISAKHAPATNAM 925 1050 1050 2-Nov-25
NANJING VISAKHAPATNAM 1075 1250 1250 2-Nov-25
NINGBO VISAKHAPATNAM 925 1250 1250 2-Nov-25
SHEKOU VISAKHAPATNAM 1075 1450 1450 2-Nov-25

Above rate is applied for general cargo.
Above rate is subject to both sides local charges.


 
Best regards,
Philip Lam
Trade Manager — EMEA, Intra Asia & Oceania Trade
RS Logistics Ltd. — (Hong Kong)
T: +852 3187 3018
M: +852 9836 1101
E: philiplam.hk@rslog.com
Room 06A, 10/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tusen Wan, N.T., Hong Kong
www.rslog.com